<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bounce Rate SEO: Popularidade, Usabilidade e Taxa de Rejeição</title>
	<atom:link href="http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/</link>
	<description>Conheça nossos serviços de Web Marketing e Otimização de sites. Apareça na primeira página dos buscadores. Mundo SEO, seu site no topo do mundo !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 18:02:16 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Karen Soares</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-5499</link>
		<dc:creator>Karen Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-5499</guid>
		<description>Muito bom o post, respondeu a todas as minhas dúvidas. Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post, respondeu a todas as minhas dúvidas. Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Alberto</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-5299</link>
		<dc:creator>Paulo Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-5299</guid>
		<description>Olá,

O site da empresa tinha 35% de Bounce rate, comecei a usar o google analytics e fazer exatamente o que você menciona no texto. Passamos para 25% e continuamos nos dedicando para chegarmos aos sonhados 10 - 15 %

Obrigado,
Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>O site da empresa tinha 35% de Bounce rate, comecei a usar o google analytics e fazer exatamente o que você menciona no texto. Passamos para 25% e continuamos nos dedicando para chegarmos aos sonhados 10 &#8211; 15 %</p>
<p>Obrigado,<br />
Paulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Market Studio</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Market Studio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-4326</guid>
		<description>Materia interessante, parabens.

Meu site tem bounce rate 15% na index ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Materia interessante, parabens.</p>
<p>Meu site tem bounce rate 15% na index ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juci</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-4002</link>
		<dc:creator>juci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-4002</guid>
		<description>Acabei de lançar o meu site e já comecei a acompanhar o seu progresso através do google analytics. Acompanho os resultados todos os dias, e notei que com o aumento exponencial dos visitantes, minha taxa de rejeição que era de 0% aumentou, então fiquei preocupada.

Meu site é sobre dicas para se criar sites, e-books e formas de se ganhar dinheiro na net. Então, tenho o maior cuidado, desde os primeiros dias de vida do site.

Mas lendo essa matéria notei que estou num ótimo nível, dentro da normalidade para a taxa de rejeição. Obrigada pela matéria e parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de lançar o meu site e já comecei a acompanhar o seu progresso através do google analytics. Acompanho os resultados todos os dias, e notei que com o aumento exponencial dos visitantes, minha taxa de rejeição que era de 0% aumentou, então fiquei preocupada.</p>
<p>Meu site é sobre dicas para se criar sites, e-books e formas de se ganhar dinheiro na net. Então, tenho o maior cuidado, desde os primeiros dias de vida do site.</p>
<p>Mas lendo essa matéria notei que estou num ótimo nível, dentro da normalidade para a taxa de rejeição. Obrigada pela matéria e parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Porto</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-3939</link>
		<dc:creator>Felipe Porto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-3939</guid>
		<description>Muito legal ter este conteúdo em português, afinal os sites mais interessantes sobre SEO são em inglês. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal ter este conteúdo em português, afinal os sites mais interessantes sobre SEO são em inglês. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1552</guid>
		<description>Achei ótimo a matéira, mas tenho uma pergunta...tenho um bounce rate de 17%, mas é um site específico (não é portal), onde os associados entram para baixar dados ref. ao mercado. Por ser específico claro que o BR tem que ser bom, mas como saber se ainda assim ele está sendo realmente bem utilizado? Comparei com o tempo de utilização e as páginas mais acessadas, mas estou com receio de ainda estar pecando em algum detalhe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei ótimo a matéira, mas tenho uma pergunta&#8230;tenho um bounce rate de 17%, mas é um site específico (não é portal), onde os associados entram para baixar dados ref. ao mercado. Por ser específico claro que o BR tem que ser bom, mas como saber se ainda assim ele está sendo realmente bem utilizado? Comparei com o tempo de utilização e as páginas mais acessadas, mas estou com receio de ainda estar pecando em algum detalhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Brizzi</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Bruno Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1227</guid>
		<description>Fala Norman!
Obrigado pelo elogio do artigo! Espero que volte sempre pra ficar por dentro de nossas dicas e tutotiais em SEO e Otimização de Sites!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Norman!<br />
Obrigado pelo elogio do artigo! Espero que volte sempre pra ficar por dentro de nossas dicas e tutotiais em SEO e Otimização de Sites!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norman</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1226</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1226</guid>
		<description>Muito bom mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1225</guid>
		<description>Obrigado pelas dicas, estava preocupado com a minha taxa de rejeição, mas agora vi que está dentro do normal!

Um Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelas dicas, estava preocupado com a minha taxa de rejeição, mas agora vi que está dentro do normal!</p>
<p>Um Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Brizzi</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Bruno Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1224</guid>
		<description>letras!
Obrigado por sua opinião! Sempre trabalhamos para garantir notícias relevantes e esclarecidas para nossos leitores no âmbito de Otimização de Sites e SEO.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>letras!<br />
Obrigado por sua opinião! Sempre trabalhamos para garantir notícias relevantes e esclarecidas para nossos leitores no âmbito de Otimização de Sites e SEO.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

