<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bounce Rate SEO: Popularidade, Usabilidade e Taxa de Rejeição</title>
	<atom:link href="http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/</link>
	<description>Conheça nossos serviços de Web Marketing e Otimização de sites. Apareça na primeira página dos buscadores. Mundo SEO, seu site no topo do mundo !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 12:33:15 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1552</guid>
		<description>Achei ótimo a matéira, mas tenho uma pergunta...tenho um bounce rate de 17%, mas é um site específico (não é portal), onde os associados entram para baixar dados ref. ao mercado. Por ser específico claro que o BR tem que ser bom, mas como saber se ainda assim ele está sendo realmente bem utilizado? Comparei com o tempo de utilização e as páginas mais acessadas, mas estou com receio de ainda estar pecando em algum detalhe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei ótimo a matéira, mas tenho uma pergunta&#8230;tenho um bounce rate de 17%, mas é um site específico (não é portal), onde os associados entram para baixar dados ref. ao mercado. Por ser específico claro que o BR tem que ser bom, mas como saber se ainda assim ele está sendo realmente bem utilizado? Comparei com o tempo de utilização e as páginas mais acessadas, mas estou com receio de ainda estar pecando em algum detalhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Brizzi</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Bruno Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1227</guid>
		<description>Fala Norman!
Obrigado pelo elogio do artigo! Espero que volte sempre pra ficar por dentro de nossas dicas e tutotiais em SEO e Otimização de Sites!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Norman!<br />
Obrigado pelo elogio do artigo! Espero que volte sempre pra ficar por dentro de nossas dicas e tutotiais em SEO e Otimização de Sites!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norman</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1226</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1226</guid>
		<description>Muito bom mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1225</guid>
		<description>Obrigado pelas dicas, estava preocupado com a minha taxa de rejeição, mas agora vi que está dentro do normal!

Um Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelas dicas, estava preocupado com a minha taxa de rejeição, mas agora vi que está dentro do normal!</p>
<p>Um Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Brizzi</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Bruno Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1224</guid>
		<description>letras!
Obrigado por sua opinião! Sempre trabalhamos para garantir notícias relevantes e esclarecidas para nossos leitores no âmbito de Otimização de Sites e SEO.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>letras!<br />
Obrigado por sua opinião! Sempre trabalhamos para garantir notícias relevantes e esclarecidas para nossos leitores no âmbito de Otimização de Sites e SEO.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: letras</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>letras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 13:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1221</guid>
		<description>que legal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que legal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Brizzi</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Bruno Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1222</guid>
		<description>Oi Allyne
Que bom que você gostou !!
Bounce rate é realmente um dos fatores mais importantes no processo de construção e otimização de sites. Aliás há dois fatores essenciais: Bounce Rate e Average Time on Site ( tempo médio no site ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Allyne<br />
Que bom que você gostou !!<br />
Bounce rate é realmente um dos fatores mais importantes no processo de construção e otimização de sites. Aliás há dois fatores essenciais: Bounce Rate e Average Time on Site ( tempo médio no site ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Allyne</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/seo/bounce-rate-seo-popularidade-usabilidade-taxa-rejeicao/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Allyne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=277#comment-1223</guid>
		<description>Achei muito interessante a matéria sobre Bounce Rate, além de muito útil para avaliarmos nosso site e melhorá-lo a fim de obtermos melhores resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito interessante a matéria sobre Bounce Rate, além de muito útil para avaliarmos nosso site e melhorá-lo a fim de obtermos melhores resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
