<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Analytics: Mini Dicionário de Termos Técnicos</title>
	<atom:link href="http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/</link>
	<description>Conheça nossos serviços de Web Marketing e Otimização de sites. Apareça na primeira página dos buscadores. Mundo SEO, seu site no topo do mundo !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 18:02:16 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luciano Zamboni</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-5481</link>
		<dc:creator>Luciano Zamboni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-5481</guid>
		<description>Simples e direto. Uso o Google Analytics há pouco tempo, e já vi uma grande diferença quando comecei a controlar as visitas, passou de 2 visitas diárias para um patamar de 33.
Para mim é bastante significativo, pois ainda estou aprendendo, mas realmente essas explicações são de grande ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simples e direto. Uso o Google Analytics há pouco tempo, e já vi uma grande diferença quando comecei a controlar as visitas, passou de 2 visitas diárias para um patamar de 33.<br />
Para mim é bastante significativo, pois ainda estou aprendendo, mas realmente essas explicações são de grande ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-4756</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-4756</guid>
		<description>Olá vinicius, vi que vc colocou que a expressao NOT SET significa nao encontrado, isso vc falou relacionado a paises ate compreendo,

Mas estou com um resultado NOT SET em minhas palavras chave, e esse &quot;not set&quot; é maior fonte de pesquisa no site, sabe me dizer o que significa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá vinicius, vi que vc colocou que a expressao NOT SET significa nao encontrado, isso vc falou relacionado a paises ate compreendo,</p>
<p>Mas estou com um resultado NOT SET em minhas palavras chave, e esse &#8220;not set&#8221; é maior fonte de pesquisa no site, sabe me dizer o que significa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monica</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-3543</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-3543</guid>
		<description>Muito proveitoso! Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito proveitoso! Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-2613</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-2613</guid>
		<description>Boa noite,
Estou administrando uma campanha no adwords e vinculei com uma conta existente do Analytics, porem;
quando vou na opção de palavras chaves da campanha aparece, como (NO SET)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,<br />
Estou administrando uma campanha no adwords e vinculei com uma conta existente do Analytics, porem;<br />
quando vou na opção de palavras chaves da campanha aparece, como (NO SET)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-1372</guid>
		<description>Parabéns Vinicius, show de bola este tuto.
Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Vinicius, show de bola este tuto.<br />
Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington V. Santos</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Wellington V. Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-1327</guid>
		<description>Muito bom o conteudo do seu post, ajudou a entender melhor o analytics. parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o conteudo do seu post, ajudou a entender melhor o analytics. parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Paes</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Vinicius Paes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-1326</guid>
		<description>@Siriguela
Se tiver demais dúvidas sobre o assunto ou a outros termos relacionados, fique a vontade de perguntar!
Pode também acessar a SEO Pedia do site para verficar de forma geral o glossário de Otimização de Sites super Completo: &lt;a title=&quot;SEOPEDIA - A Enciclopedia de SEO&quot; href=&quot;http://www.mundoseo.com.br/seopedia-a.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Glossário SEO&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Siriguela<br />
Se tiver demais dúvidas sobre o assunto ou a outros termos relacionados, fique a vontade de perguntar!<br />
Pode também acessar a SEO Pedia do site para verficar de forma geral o glossário de Otimização de Sites super Completo: <a title="SEOPEDIA - A Enciclopedia de SEO" href="http://www.mundoseo.com.br/seopedia-a.php" rel="nofollow">Glossário SEO</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Siriguela</title>
		<link>http://www.mundoseo.com.br/google-analytics/google-analytics-termos-tecnicos/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>Siriguela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoseo.com.br/blog/?p=406#comment-1325</guid>
		<description>Hmm obrigado, alguns termos eu ainda nao tinha total certeza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm obrigado, alguns termos eu ainda nao tinha total certeza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
